Getac
Wählen Sie aus Ihr Getac: Klicken zur Anzeige / erweiterte Filter verbergen
Mobiler MDA/PDA Typ
RFID
Hersteller
Verfügbarkeit
Barcode-Scanning
Betriebssystem
Modelle
Getac - F110-G5
Getac F110-G5 Tablet
Sofort LieferbarVon: 1.608,17 €
Getac - F110-G6
Getac F110-G6 Datenerfassungsgeräte
Sofort LieferbarVon: 642,85 €
Getac - F110
Getac F110 TabletDas vollständig robuste Tablett F110 mit Intel Core i7-Prozessor der 4. Generation bietet ultimative Rechenleistung und parallele Grafikleistung, um die Effizienz zu steigern. Ausgestattet mit Doppelbatterie und Lifesupport-Technologie bietet F110 eine lange Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden für einen ganzen Arbeitstag ohne Unterbrechung.
Sofort LieferbarVon: 1.683,20 €
Getac - K120
K120 Vollständiges robuste Tablet (fully rugged Tablet)Intel® der 8. Generation Core™ i7 / i5 Prozessor. 12,5'''' FHD LumiBond® 2.0 Display mit Getac Sunlight Readable Technology (1.200 nits) und kapazitivem Touchscreen. Verbesserte Unternehmenssicherheit mit optionalem Intel vPro, Windows Hello Face-Authentifizierungskamera und Multi-Faktor-Authentifizierungsoptionen, multimodale Nutzung durch umfangreiche Zubehörauswahlen optimiert, LifeSupport™ batteriewechselbare Technologie.
Sofort LieferbarVon: 2.745,36 €
Getac - K120-EX
Getac K120-EX Datenerfassungsgeräte
Von: 2.945,56 €
Getac - S410-G4
Getac S410 Notebook
Von: 1.550,51 €
Getac - X500-Server
Getac X500 ServerDer Getac X500 verfügt über ein massives 15,6-Zoll Full HD 1080p Widescreen-Display, das kristallklare High Definition liefert. Konfigurieren Sie Ihre Grafikkarte mit dem diskreten NVIDIA® GeForce® GTX950M Grafikcontroller mit 4 GB dediziertem Speicher und Sie erhalten schnellere Geschwindigkeiten (Frames pro Sekunde) mit unglaublicher Reaktionsfähigkeit.
Von: 7.816,80 €
Getac - T800
Getac T800 TabletDas T800 ist Getacs Einstieg in den kompakten, robusten 8-Zoll-Tablettmarkt. Seine Grundfläche ist nur wenig größer als die eines iPad mini, so dass er sich leicht transportieren und fast überall verstauen lässt. Das T800 wurde ursprünglich im Frühjahr 2014 eingeführt und erhielt im Jahr 2016 ein technisches Refresh.
Von: 1.130,27 €
Getac - ZX10
Getac ZX10 DatenerfassungsgeräteThe ZX10 of Getac 10" fully-rugged Android tablet offers an exceptional workday solution that combines intuitive operation and power efficiency with a slim versatile profile.
Von: 1.198,69 €
Getac - V110
Getac V110 NotebookGetacs V110 der zweiten Generation ist ein bemerkenswert dünner und leichter, robuster Convertible-Notebook-Computer, der mit Intel ''''Broadwell'''' Core-Prozessoren der fünften Generation und einer Vielzahl von Funktions- und Technologieverbesserungen aufgerüstet wurde. Bereits mit einem geräumigen 11,6-Zoll-Display, Multi-Touch, Dual-Eingang, schnellem 802.11ac WiFi und 4G LTE mobilem Breitband, wird die zweite Generation Upgrades bieten noch mehr Attraktivität für diejenigen Kunden, die die umfassenden Funktionen eines herkömmlichen Notebooks benötigen, aber auch wie die Handlichkeit und Bequemlichkeit eines Tablets.
Sofort LieferbarVon: 2.964,69 €
Getac - B360
Getac B360 NotebookDas äußerst robuste Getac B360-Notebook eignet sich besonders für den Einsatz im Freien oder in besonders anspruchsvollen Umgebungen wie Baustellen oder in Fahrzeugen. Für den Einsatz in diesen Bereichen erfüllt er die strengen Anforderungen der Militärstandards MIL-STD-461G und MIL-STD-810H und ist gemäß IP66-Standards vollständig gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Darüber hinaus übersteht das Notebook auch im Betrieb problemlos mehrfache Stürze aus 1,8 Metern Höhe. Der neue B360 bietet ultraschnelle Reaktion über die 10. Generation der Intel® Prozessoren Core™ und Intel® UHD Graphics. Dieses vollständig robuste Notebook ist leicht, tragbar und erfüllt robuste Zertifizierungen. Die für extreme Bedingungen gebaute B360 ist zuverlässig und einsatzbereit. Außerdem bietet es einen Touchscreen, der unter allen Bedingungen nahtlos auf eine Vielzahl von Berührungen reagiert.
Sofort LieferbarVon: 2.977,53 €
Getac - S410
Getac S410 NotebookDer neue S410 setzt neue Maßstäbe in der semi-robusten Notebook-Klasse und ist robuster, schlanker und leichter als je zuvor. Der brandneue S410 ist mit den neuesten Computing-Innovationen ausgestattet, darunter eine signifikante Steigerung der CPU-Leistung, verbesserte Grafik und zahlreiche Optionen für mehr Flexibilität.
Sofort LieferbarVon: 1.541,13 €
Getac - UX10
Getac UX10 DatenerfassungsgeratThe UX10 has been designed to deliver portable performance across a range of industries, including Industrial Manufacturing, Public Safety and Utility Services, in even the most demanding environments. Drop resistance and temperature tolerance aside, the LumiBond® screen ensures usability in all conditions. 1000 nits of brightness make the display readable even in sunlight, whilst rain and glove touch capability guarantee visibility and productivity in even the most extreme conditions.
Sofort LieferbarVon: 2.144,39 €
Getac - UX10-G2
Getac UX10-G2 NotebookDas Getac UX10-G2-Notebook ist dank seines Designs das vielseitigste und tragbarste Notebook auf dem Markt, und dank seines festen Griffs lässt es sich leicht überallhin mitnehmen. Er verfügtüber WiFi und 4G und kann dank seiner im laufenden Betrieb austauschbaren Batterien 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr genutzt werden, was die Arbeit an Arbeitsplätzen mit Schichtwechseln oder langen Arbeitstagen erleichtert. Er ist auch zwischen -29 °C und +63 °C einsetzbar. MOD-ZX70-G2 Das Getac ZX70-Tablet bietet ein sonnenlichttaugliches 7-Zoll-Multitouch-Display, das sich ideal für alle Ihre täglichen Arbeitsaufgaben eignet. Fallschutz bis 1,8 m und Schutzart MIL-STD-810H und IP67. Hält den extremsten Temperaturen von -21°C bis 60°C stand. MOD-F110-G4 Das Getac F110-Tablet ist ein robustes Tablet, das unabhängig nach MIL-STD 810H-Standards gegen Stürze, Staub, Verschüttungen, Vibrationen, Stöße und mehr getestet und zertifiziert wurde. Außerdem bietet es ein kompaktes Design mit einem 11,6-Zoll-Bildschirm. Es verfügt über Windows-Betriebssystem und einen Intel Core Prozessor. MOD-A140-G2 Das robuste Tablet Getac A140 ist alles, was Sie für den täglichen Gebrauch benötigen. Entwickelt, um Ihnen dank der Intel Core i5- oder i7-Prozessoren, die in der von Ihnen gewünschten Version erhältlich sind, die höchste Leistung zu bieten. Außerdem bietet es eine Full-HD-Kamera auf der Vorder- und Rückseite mit 8 Megapixeln. Konnektivität über WiFi, Bluetooth oder 4G MOD-V110-G6 Das V110-G6 Notebook bietet ein innovatives Design, denn es ist ein robuster PC mit einem Gewicht von nur 2,01 kg und einer Dicke von 39 mm. Ein revolutionäres und preisgekröntes Modell, 27 % leichter und 30 % dünner als seine Vorgänger V100 und V200. Er hat einen 11,6-Zoll-Bildschirm, der breit genug ist, um Ihre Bilder auch bei hellem Licht in hoher Auflösung zu sehen. Das V110 bietet ein Windows-Betriebssystem und wurde von unabhängiger Seite nach den Normen MIL-STD-810H, IP65 und MIL-STD-461G getestet und zertifiziert.
Sofort LieferbarVon: 2.144,39 €
Getac - X500
Getac X500 NotebookDer Getac X500 kombiniert extreme Haltbarkeit, ultraschnelle Geschwindigkeit und Erweiterbarkeit zu einer ultimativen Computerlösung für den Feldeinsatz. Der X500 ist extrem robust mit MIL-STD-810G, MIL-STD 461F und IP65 konform.
Von: 4.712,71 €
Getac - A140-G2
Getac A140-G2 Tablet
Von: 2.473,85 €
Getac - A140
Getac A140 TabletDas vollrobuste Getac A140-Tablet ist unser größtes und leistungsstärkstes Tablet bisher. Es zeichnet sich durch herausragende Leistung, branchenführende Sicherheit und ein großes 14''''-Display aus. Durch weiträumige Betrachtungswinkel steht mehr Platz zur Bearbeitung von Aufgaben zur Verfügung und das Scrollen wird minimiert. Dank einer großen Anzahl von praktischen Trage- und Befestigungsoptionen ist es ideal für maximale mobile Produktivität
WEITERE MODELLEGetac - EX80
Getac EX80 Mobile TerminalsDas EX80 Tablett ist ein komplett robustes Design mit Windows-Touchscreen-Technologie, zertifiziert für den Einsatz in rauen Umgebungen und bei Brandgefahr.
Von: 2.772,91 €
Getac - V110-G6
Getac V110-G6 Notebook
Von: 2.756,11 €
Getac - ZX70
Getac ZX70 TabletDank seines dünnen, leichten und ergonomischen Designs liegt das neue kompakte und leistungsstarke 7-Zoll-Android-Tablet ZX70 angenehm in der Hand und ist der ideale Begleiter, um mobil produktiv zu arbeiten. Das ZX70 liefert die längste Akkulaufzeit seiner Klasse für geschäftskritische Außeneinsätze. Das robuste Design des ZX70 wurde für vielfältige konfigurierbare Funktionen und kompromisslose Robustheit entwickelt.
Sofort LieferbarVon: 835,12 €
Getac - ZX70-G2
Getac ZX70-G2 Tablet
Von: 1.303,49 €
Getac - B300
Getac B300 NotebookEs gibt Zeiten, in denen nichts anderes als ein vollwertiger, voll funktionsfähiger, robuster und robuster Notebook-Computer ausreicht, und zwar vorzugsweise ein Notebook, das nicht jedes zweite Jahr neu gestaltet und umgestaltet wird, weil dies unnötigerweise Kundeninvestitionen und -ausrüstung überflüssig macht. Der Getac B300 ist einer davon, einer der ganz wenigen, und er befindet sich jetzt in der sechsten Generation.
WEITERE MODELLEGetac - Z710
Getac Z710 TabletKompakt und leistungsstark, das neue Android-basierte robuste Getac Z710 Tablet bietet Ihnen die Flexibilität, in nahezu jeder Umgebung zu arbeiten. Perfekt für die Datenerfassung, Dateneingabe, PDF417-Anzeige, GPS-Ortung und vieles mehr - mit dem Z710 haben Sie alles im Griff.
WEITERE MODELLEGetac - RX10H
Getac RX10H TabletDas RX10H Windows Healthcare Tablet ist das ultimative Werkzeug für Mediziner. Von der antimikrobiellen Oberfläche und dem 10,1''''-LumiBond-Display über die unbegrenzte Akkulaufzeit bis hin zum erstklassigen Support setzt der RX10H neue Maßstäbe in der Patientenversorgung.
WEITERE MODELLEGetac - PS236
Getac PS236 HandheldDie PS236-Plattform ist ein vollständig robuster PDA, der auf der Windows Mobile-Plattform basiert. Es wurde konzipiert, um die allgemeine PDA-Funktionalität in feldbasierte Anwendungen zu bringen, mit besonderem Schwerpunkt auf GPS/GIS-Anwendungen, Robustheit und maximaler Leistung.
WEITERE MODELLE
Klicken Sie hier für die vollständige Liste
GETAC. Als einer der führenden Anbieter von robusten Computing-Lösungen, bietet GETAC die breiteste Produktpalette an robusten Notebooks, Tablets und Handheld-Geräten (PDA) ...
Finden Sie nicht, was Sie brauchen? Offizielle Website von Getac
Konsultieren Sie uns. Wir beraten Sie, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. 0800-1802509.
GETAC ACCESSORIES
Accessories | SKU ID | Model Name | PS336 | Z710 | T800 | V110 | F110 | B300 G5 | E110 | S400G2 | V100-Ex2 | X500 | X500G2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | 3.5" | 7.0" | 8.1" | 11.6" | 11.6" | 13.3" | 10.1" | 14" | 10.4" | 15.6" | 15.6" | |||
Status | MP | MP | DVT | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | |||
Bag | Carry Bag | GMBCX1 | B/S | ● | ● | |||||||||
GMBCX6 | V100 /V100-Ex2 | ● | ||||||||||||
GMBCX2 | V110 / F110 | ● | ● | |||||||||||
GMBCX3 | Z710 / T800 | ● | ● | |||||||||||
GMBCX4 | PS336 | ● | ||||||||||||
GMBCX5 | F110 Tablet Folio Case | ● | ||||||||||||
GMBPX1 | X500 (Backpack) | ● | ● | |||||||||||
Adapter/Charger | Spare AC Adapter with Power Cord | GAA251 | 24W (Z710/PS336) | ● | ● | |||||||||
GAA9E1 | 90W (B/S series) | ● | ● | |||||||||||
GAA9E3 | 90W (X500G2) | ● | ||||||||||||
GAA9E2 | 90W (V100/V200/X500G1) | ● | ||||||||||||
GAA5E1 | 60W (V100-Ex2) | ● | ||||||||||||
GAA6E1 | 65W(F110/V110/T800) | ● | ● | ● | ||||||||||
GAA6E2 | 65W (E110) | ● | ||||||||||||
GAA1E2 | 150W (X500G2) | ● For Server SKU | ||||||||||||
GAA1E1 | 150W (X500) | ● For Server SKU | ||||||||||||
MIL-STD-461F certified AC adapter | GAAFE1 | 90W(V100/V200/X500) | ● | ● | ||||||||||
GAAFE3 | 90W (B300G5/V110/F110) | ● | ● | ● | ||||||||||
12~32 VDC Vehicle Adapter | GAD2X1 | B300/E110/S400/V110/F110/T800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
GAD2X2 | Z710/PS336 | ● | ● | |||||||||||
GAD2X3 | V100/V200/X500/X500G2 | ● | ● | |||||||||||
Battery Charger (4 Slot ) | GC4CE1 | PS336 | ● | |||||||||||
Battery Charger (Dual Bay) | GCMCE1 | B300 (Main + Main) | ● | |||||||||||
GCSCE1 | B300 (Main + Second) | ● | ||||||||||||
GCMCE2 | S400 | ● | ||||||||||||
GCMCE3 | X500/X500G2 | ● | ● | |||||||||||
GCMCE4 | E100A/E110 | ● | ||||||||||||
GCMCE5 | T800 | ● | ||||||||||||
GCMCE6 | V110 | ● | ||||||||||||
GCMCE7 | F110 | ● | ||||||||||||
Battery | Main Battery | GBM3X1 | Main Battery 3-Cell 2100mAh (V110) | ● | ||||||||||
GBM3X2 | Main Battery 3-Cell 2160mAh (F110) | ● | ||||||||||||
GBM4X1 | Main Battery 4-Cell 4200mAh (T800) | ● | ||||||||||||
GBM4X2 | Main Battery 4100mAh (low temp -20℃ for E110/E100A series) | ● | ||||||||||||
GBM4X3 | 5200mAh (E110/E100A) (standard 0℃) | ● | ||||||||||||
GBM6X1 | Main Battery 5200mAh (S400 series) (standard 0℃) | ● | ||||||||||||
GBM9X1 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (B300) | ● | ||||||||||||
GBM9X2 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (V100G4 & X500/X500G2) | ● | ● | |||||||||||
GBM9X3 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (S400G2) | ● | ● | ● | ||||||||||
GBM9X4 | Main Battery 9-Cell 7800mAh(low temp -20℃) - (V100-Ex2) | ● | ||||||||||||
GBM2X1 | Main Battery 2-Cell 5600mAh (PS336) | ● | ||||||||||||
Remove Media Bay Battery Pack | GBS9X1 | 2nd Battery 9-Cell 8700mAh B300 (2nd Battery in Media Bay) | ● | |||||||||||
GBS4X1 | 2nd Snapback Battery 4-Cell 2100mAh (T800) | ● | ||||||||||||
GBS9X2 | 2nd Battery 9-Cell 8700mAh X500 | ● | ● | |||||||||||
Storage | Spare Main HDD | GSH3X1 | 320G (V100-Ex2) | ● | ||||||||||
GSH5X1 | 500G (S400G2) | ● | ||||||||||||
GSX5X1 | 500G (S400G2) - No Heater | ● | ||||||||||||
GSH5X3 | 500G (B300 G5) | ● | ||||||||||||
GSH5X4 | 500G (X500G1) - 5400rpm | ● | ||||||||||||
GSH5X5 | 500G (X500G2) - 7200rpm | ● | ||||||||||||
GSH1X1 | 1TB (X500 RAID Expansion unit) | ● | ● For Server SKU | |||||||||||
Spare Main SSD | GSS3X1 | 120G (V100 Ex2) | ● | |||||||||||
GSS1X1 | 128G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
GSS1X2 | 128G (S400 G2) | ● | ||||||||||||
GSS1X3 | 128G (X500) | ● | ● | |||||||||||
GSS1X4 | 128G (V110) | ● | ||||||||||||
GSS2X4 | 256G (V110) | ● | ||||||||||||
GSS2X1 | 256G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
GSS2X2 | 256G (S400 G2) | ● | ||||||||||||
GSS2X3 | 256G (X500) | ● | ● | |||||||||||
Remove Media Bay 2nd HDD | GSR5X1 | 500G (B300 G4/G5) | ● | |||||||||||
GSR5X2 | 500G (X500G1) - 5400rpm | ● | ||||||||||||
GSR5X3 | 500G (X500G2) - 7200rpm | ● | ||||||||||||
Remove Media Bay 2nd SSD | GSR1X1 | 128G (B300 G4/G5) | ● | |||||||||||
GSR1X2 | 128G (X500) | ● | ● | |||||||||||
GSR2X1 | 256G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
GSR2X2 | 256G (X500) | ● | ● | |||||||||||
Others Bay | Snapback | GORSX1 | T800 RFID + Smar Card | ● | ||||||||||
Expansion Cap | GOBRX1 | FlexiConn 1D barcode reader (PS336) | ● | |||||||||||
GOLBX1 | FlexiConn Long range (PS336) | ● | ||||||||||||
GOHRX1 | FlexiConn HF RFID reader (PS336) | ● | ||||||||||||
GOURX1 | FlexiConn UHF RFID reader (PS336) | ● | ||||||||||||
GOMSX2 | 2 in 1 card reader (MSR+ contact smart card reader)(Z710) | ● | ||||||||||||
Optical Drive Weight Saver | GMWSX1 | S400 G2 | ● Optical Drive Weight Saver | |||||||||||
GSROX2 | X500 G1/G2 | ● | ● | |||||||||||
GSROX3 | B300 G4/G5 | ● Supermulti+ smart card | ||||||||||||
Pen | Stylus Pen | GMPSX1 | B300/S400 | ● | ● | |||||||||
GMPSX2 | E110 | ● | ||||||||||||
GMPSX3 | X500 | ● | ● | |||||||||||
GMPSX4 | T800 | ● | ||||||||||||
GMPSXA | V100-Ex2 | ● | ||||||||||||
GMPSX5 | Z710 | ● | ||||||||||||
GMPSX6 | PS336 | ● | ||||||||||||
GMPSX7 | V110 & F110 | ● | ● | |||||||||||
Stylus Pen Tether | GMTHX1 | PS336 | ● | |||||||||||
Digitizer | GMPDX1 | V110 & F110 | ● | ● | ||||||||||
GMPDX2 | T800 | ● | ||||||||||||
Strap | X Strap | GMHSX1 | E100A/E110 | ● | ||||||||||
GMHSX2 | V110 | ● | ||||||||||||
Hand Strap | GMHSX3 | F110 | ● | |||||||||||
GMHCX1 | F110 (with Smart Card) | ● | ||||||||||||
GMHSX4 | T800 | ● | ||||||||||||
GMHSX5 | Z710 | ● | ||||||||||||
GMHSX6 | PS336 | ● | ||||||||||||
GMHBX1 | PS336 (with belt clip) | ● | ||||||||||||
GMHSX7 | E110 | ● | ||||||||||||
Shoulder Strap (2-point) | GMS2X1 | F110/E110/V110 | ● | ● | ● | |||||||||
GMS2X2 | T800 | ● | ||||||||||||
GMS2X3 | Z710 | ● | ||||||||||||
Shoulder Harness (4-point, Handsfree) | GMS4X1 | E110/F110 | ● | ● | ||||||||||
Wrist Strap | GMRSX1 | T800 | ● | |||||||||||
GMRSX2 | Z710 | ● | ||||||||||||
Handle | GMHDX1 | V110 | ● | |||||||||||
F110 | ||||||||||||||
Protection Film | Protection Film | GMPFX1 | B300 G4/G5 | ● | ||||||||||
GMPFX2 | E110 | ● | ||||||||||||
GMPFX3 | S400 G2/G3 | ● | ||||||||||||
GMPFX4 | V110 | ● | ||||||||||||
GMPFX5 | X500G2 | ● | ||||||||||||
GMPFX6 | Z710 | ● | ||||||||||||
GMPFX7 | PS336 | ● | ||||||||||||
GMPFX8 | T800 | ● | ||||||||||||
GMPFX9 | F110 | ● | ||||||||||||
Dock | Vehicle Dock | GDVPG1 | W/Z Passthrough (B300 G5)-GJ | ● | ||||||||||
GDVPX3 | W/Z Passthrough (S400) | ● | ||||||||||||
GDVPX4 | W/Z Passthrough (E110) | ● | ||||||||||||
GDVPG2 | W/Z Passthrough (V110)-GJ | ● | ||||||||||||
GDVPH1 | W/Z Passthrough (F110)-Havis | ● | ||||||||||||
GDVPX7 | W/Z Passthrough (X500) | ● | ● | |||||||||||
GDVPX8 | W/Z Passthrough (Z710) ( POGO) | ● | ||||||||||||
GDVPX9 | W/Z Passthrough (Z710) ( JAE) | ● | ||||||||||||
GDVPH2 | W/Z Passthrough (T800) -Havis | ● | ||||||||||||
GDVNH2 | W/O Passthrough (T800) -Havis | ● | ||||||||||||
GDVPT1 | W/Z Passthrough (T800) -Tormaxx | ● | ||||||||||||
GDVNT1 | W/O Passthrough (T800) -Tormaxx | ● | ||||||||||||
GDVNG2 | W/O Passthrough (V110) -GJ | ● | ||||||||||||
GDVNH1 | W/O Passthrough (F110)-Havis | ● | ||||||||||||
GDVNX4 | W/O Passthrough (S400) | ● | ||||||||||||
GDVNG1 | W/O Passthrough (B300 G5) -GJ | ● | ||||||||||||
Expansion Unit | GOPCX1 | X500 PCI | ● | ● | ||||||||||
GOPEX1 | X500 PCI-e | ● | ● | |||||||||||
Office Dock | GDOFE2 | B300G5 | ● | |||||||||||
GDOFE3 | S400 G2/G3 | ● | ||||||||||||
GDOFE4 | V110 | ● | ||||||||||||
GDOFE5 | F110 | ● | ||||||||||||
GDOFE6 | Z710 (POGO) | ● | ||||||||||||
GDOFE7 | Z710 (JAE) | ● | ||||||||||||
GDOFE8 | PS336 | ● | ||||||||||||
GDOFE9 | X500 G1/G2 | ● | ● | |||||||||||
GDOFEA | T800 | ● | ||||||||||||
Others | Cable | GMCUX1 | PS336 USB Host Cable | ● | ||||||||||
GMCRX1 | Z710 USB to RS232 Cable | ● | ||||||||||||
GMCHX1 | Z710 USB to HDMI Cable | ● | ||||||||||||
ATEX | GMHSX8 | PS336 ATEX Hand Strap | ● | |||||||||||
GMRCX1 | PS336 I/O dust cover | ● | ||||||||||||
GMRCXA | PS336 ATEX Rubber IO Cover | ● | ||||||||||||
GMRCX2 | Z710 ATEX Rubber IO Cover | ● |
Official site Getac
Logiscenter ist ein Referenzpartner von Getac in Deutschland. Diese enge Partnerschaft erlaubt uns Ihnen die besten Konditionen anzubieten was Preise, Lagerbestände, Lieferungen und technischen Service angeht.

No, thanks
Logiscenter in the world