Logiscenter Deutschland
Getac
Wählen Sie aus Ihr Getac: Klicken zur Anzeige / erweiterte Filter verbergen
-
Hersteller
-
Mobiler MDA/PDA Typ
-
RFID
-
Barcode-Scanning
-
Betriebssystem
-
Modelle
-
Getac - K120
Preis ab: 2.495,02 €
-
Getac - PS236
Sofort lieferbarPreis ab: 1.634,26 €
-
Getac - X500-Server
WEITERE MODELLE
-
Getac - T800
Sofort lieferbarPreis ab: 1.127,88 €
-
Getac - F110
Preis ab: 1.847,45 €
-
Getac - B300
Preis ab: 3.172,06 €
-
Getac - Z710
Preis ab: 887,45 €
-
Getac - RX10H
Sofort lieferbarPreis ab: 2.420,58 €
-
Getac - V110
Sofort lieferbarPreis ab: 2.448,88 €
-
Getac - S410
Sofort lieferbarPreis ab: 1.263,11 €
-
Getac - EX80
Sofort lieferbarPreis ab: 2.764,74 €
-
Getac - A140
Sofort lieferbarPreis ab: 3.010,19 €
-
Getac - ZX70
Sofort lieferbarPreis ab: 832,63 €
-
Getac - S400
-
Getac - E100
GETAC E100 800 Nits Touchscreen LCD with cutting-edge Getac sunlight readable display
-
Getac - V100
-
Getac - PS336
-
Getac - PS535F
-
Getac - E110
-
Getac - MH132
-
Getac - V200
WEITERE MODELLE
Klicken Sie hier für die vollständige Liste
Logiscenter ist ein Referenzpartner von Getac in Deutschland. Diese enge Partnerschaft erlaubt uns Ihnen die besten Konditionen anzubieten was Preise, Lagerbestände, Lieferungen und technischen Service angeht.
GETAC. Als einer der führenden Anbieter von robusten Computing-Lösungen, bietet GETAC die breiteste Produktpalette an robusten Notebooks, Tablets und Handheld-Geräten (PDA) ...
Konsultieren Sie uns. Wir beraten Sie, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. 0800-1802509.
| Accessories | SKU ID | Model Name | PS336 | Z710 | T800 | V110 | F110 | B300 G5 | E110 | S400G2 | V100-Ex2 | X500 | X500G2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 3.5" | 7.0" | 8.1" | 11.6" | 11.6" | 13.3" | 10.1" | 14" | 10.4" | 15.6" | 15.6" | |||
| Status | MP | MP | DVT | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | |||
| Bag | Carry Bag | GMBCX1 | B/S | ● | ● | |||||||||
| GMBCX6 | V100 /V100-Ex2 | ● | ||||||||||||
| GMBCX2 | V110 / F110 | ● | ● | |||||||||||
| GMBCX3 | Z710 / T800 | ● | ● | |||||||||||
| GMBCX4 | PS336 | ● | ||||||||||||
| GMBCX5 | F110 Tablet Folio Case | ● | ||||||||||||
| GMBPX1 | X500 (Backpack) | ● | ● | |||||||||||
| Adapter/Charger | Spare AC Adapter with Power Cord | GAA251 | 24W (Z710/PS336) | ● | ● | |||||||||
| GAA9E1 | 90W (B/S series) | ● | ● | |||||||||||
| GAA9E3 | 90W (X500G2) | ● | ||||||||||||
| GAA9E2 | 90W (V100/V200/X500G1) | ● | ||||||||||||
| GAA5E1 | 60W (V100-Ex2) | ● | ||||||||||||
| GAA6E1 | 65W(F110/V110/T800) | ● | ● | ● | ||||||||||
| GAA6E2 | 65W (E110) | ● | ||||||||||||
| GAA1E2 | 150W (X500G2) | ● For Server SKU |
||||||||||||
| GAA1E1 | 150W (X500) | ● For Server SKU |
||||||||||||
| MIL-STD-461F certified AC adapter | GAAFE1 | 90W(V100/V200/X500) | ● | ● | ||||||||||
| GAAFE3 | 90W (B300G5/V110/F110) | ● | ● | ● | ||||||||||
| 12~32 VDC Vehicle Adapter | GAD2X1 | B300/E110/S400/V110/F110/T800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| GAD2X2 | Z710/PS336 | ● | ● | |||||||||||
| GAD2X3 | V100/V200/X500/X500G2 | ● | ● | |||||||||||
| Battery Charger (4 Slot ) | GC4CE1 | PS336 | ● | |||||||||||
| Battery Charger (Dual Bay) | GCMCE1 | B300 (Main + Main) | ● | |||||||||||
| GCSCE1 | B300 (Main + Second) | ● | ||||||||||||
| GCMCE2 | S400 | ● | ||||||||||||
| GCMCE3 | X500/X500G2 | ● | ● | |||||||||||
| GCMCE4 | E100A/E110 | ● | ||||||||||||
| GCMCE5 | T800 | ● | ||||||||||||
| GCMCE6 | V110 | ● | ||||||||||||
| GCMCE7 | F110 | ● | ||||||||||||
| Battery | Main Battery | GBM3X1 | Main Battery 3-Cell 2100mAh (V110) | ● | ||||||||||
| GBM3X2 | Main Battery 3-Cell 2160mAh (F110) | ● | ||||||||||||
| GBM4X1 | Main Battery 4-Cell 4200mAh (T800) | ● | ||||||||||||
| GBM4X2 | Main Battery 4100mAh (low temp -20℃ for E110/E100A series) | ● | ||||||||||||
| GBM4X3 | 5200mAh (E110/E100A) (standard 0℃) | ● | ||||||||||||
| GBM6X1 | Main Battery 5200mAh (S400 series) (standard 0℃) | ● | ||||||||||||
| GBM9X1 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (B300) | ● | ||||||||||||
| GBM9X2 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (V100G4 & X500/X500G2) | ● | ● | |||||||||||
| GBM9X3 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (S400G2) | ● | ● | ● | ||||||||||
| GBM9X4 | Main Battery 9-Cell 7800mAh(low temp -20℃) - (V100-Ex2) | ● | ||||||||||||
| GBM2X1 | Main Battery 2-Cell 5600mAh (PS336) | ● | ||||||||||||
| Remove Media Bay Battery Pack | GBS9X1 | 2nd Battery 9-Cell 8700mAh B300 (2nd Battery in Media Bay) | ● | |||||||||||
| GBS4X1 | 2nd Snapback Battery 4-Cell 2100mAh (T800) | ● | ||||||||||||
| GBS9X2 | 2nd Battery 9-Cell 8700mAh X500 | ● | ● | |||||||||||
| Storage | Spare Main HDD | GSH3X1 | 320G (V100-Ex2) | ● | ||||||||||
| GSH5X1 | 500G (S400G2) | ● | ||||||||||||
| GSX5X1 | 500G (S400G2) - No Heater | ● | ||||||||||||
| GSH5X3 | 500G (B300 G5) | ● | ||||||||||||
| GSH5X4 | 500G (X500G1) - 5400rpm | ● | ||||||||||||
| GSH5X5 | 500G (X500G2) - 7200rpm | ● | ||||||||||||
| GSH1X1 | 1TB (X500 RAID Expansion unit) | ● | ● For Server SKU |
|||||||||||
| Spare Main SSD | GSS3X1 | 120G (V100 Ex2) | ● | |||||||||||
| GSS1X1 | 128G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
| GSS1X2 | 128G (S400 G2) | ● | ||||||||||||
| GSS1X3 | 128G (X500) | ● | ● | |||||||||||
| GSS1X4 | 128G (V110) | ● | ||||||||||||
| GSS2X4 | 256G (V110) | ● | ||||||||||||
| GSS2X1 | 256G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
| GSS2X2 | 256G (S400 G2) | ● | ||||||||||||
| GSS2X3 | 256G (X500) | ● | ● | |||||||||||
| Remove Media Bay 2nd HDD | GSR5X1 | 500G (B300 G4/G5) | ● | |||||||||||
| GSR5X2 | 500G (X500G1) - 5400rpm | ● | ||||||||||||
| GSR5X3 | 500G (X500G2) - 7200rpm | ● | ||||||||||||
| Remove Media Bay 2nd SSD | GSR1X1 | 128G (B300 G4/G5) | ● | |||||||||||
| GSR1X2 | 128G (X500) | ● | ● | |||||||||||
| GSR2X1 | 256G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
| GSR2X2 | 256G (X500) | ● | ● | |||||||||||
| Others Bay | Snapback | GORSX1 | T800 RFID + Smar Card | ● | ||||||||||
| Expansion Cap | GOBRX1 | FlexiConn 1D barcode reader (PS336) | ● | |||||||||||
| GOLBX1 | FlexiConn Long range (PS336) | ● | ||||||||||||
| GOHRX1 | FlexiConn HF RFID reader (PS336) | ● | ||||||||||||
| GOURX1 | FlexiConn UHF RFID reader (PS336) | ● | ||||||||||||
| GOMSX2 | 2 in 1 card reader (MSR+ contact smart card reader)(Z710) | ● | ||||||||||||
| Optical Drive Weight Saver | GMWSX1 | S400 G2 | ● Optical Drive Weight Saver |
|||||||||||
| GSROX2 | X500 G1/G2 | ● | ● | |||||||||||
| GSROX3 | B300 G4/G5 | ● Supermulti+ smart card |
||||||||||||
| Pen | Stylus Pen | GMPSX1 | B300/S400 | ● | ● | |||||||||
| GMPSX2 | E110 | ● | ||||||||||||
| GMPSX3 | X500 | ● | ● | |||||||||||
| GMPSX4 | T800 | ● | ||||||||||||
| GMPSXA | V100-Ex2 | ● | ||||||||||||
| GMPSX5 | Z710 | ● | ||||||||||||
| GMPSX6 | PS336 | ● | ||||||||||||
| GMPSX7 | V110 & F110 | ● | ● | |||||||||||
| Stylus Pen Tether | GMTHX1 | PS336 | ● | |||||||||||
| Digitizer | GMPDX1 | V110 & F110 | ● | ● | ||||||||||
| GMPDX2 | T800 | ● | ||||||||||||
| Strap | X Strap | GMHSX1 | E100A/E110 | ● | ||||||||||
| GMHSX2 | V110 | ● | ||||||||||||
| Hand Strap | GMHSX3 | F110 | ● | |||||||||||
| GMHCX1 | F110 (with Smart Card) | ● | ||||||||||||
| GMHSX4 | T800 | ● | ||||||||||||
| GMHSX5 | Z710 | ● | ||||||||||||
| GMHSX6 | PS336 | ● | ||||||||||||
| GMHBX1 | PS336 (with belt clip) | ● | ||||||||||||
| GMHSX7 | E110 | ● | ||||||||||||
| Shoulder Strap (2-point) | GMS2X1 | F110/E110/V110 | ● | ● | ● | |||||||||
| GMS2X2 | T800 | ● | ||||||||||||
| GMS2X3 | Z710 | ● | ||||||||||||
| Shoulder Harness (4-point, Handsfree) | GMS4X1 | E110/F110 | ● | ● | ||||||||||
| Wrist Strap | GMRSX1 | T800 | ● | |||||||||||
| GMRSX2 | Z710 | ● | ||||||||||||
| Handle | GMHDX1 | V110 | ● | |||||||||||
| F110 | ||||||||||||||
| Protection Film | Protection Film | GMPFX1 | B300 G4/G5 | ● | ||||||||||
| GMPFX2 | E110 | ● | ||||||||||||
| GMPFX3 | S400 G2/G3 | ● | ||||||||||||
| GMPFX4 | V110 | ● | ||||||||||||
| GMPFX5 | X500G2 | ● | ||||||||||||
| GMPFX6 | Z710 | ● | ||||||||||||
| GMPFX7 | PS336 | ● | ||||||||||||
| GMPFX8 | T800 | ● | ||||||||||||
| GMPFX9 | F110 | ● | ||||||||||||
| Dock | Vehicle Dock | GDVPG1 | W/Z Passthrough (B300 G5)-GJ | ● | ||||||||||
| GDVPX3 | W/Z Passthrough (S400) | ● | ||||||||||||
| GDVPX4 | W/Z Passthrough (E110) | ● | ||||||||||||
| GDVPG2 | W/Z Passthrough (V110)-GJ | ● | ||||||||||||
| GDVPH1 | W/Z Passthrough (F110)-Havis | ● | ||||||||||||
| GDVPX7 | W/Z Passthrough (X500) | ● | ● | |||||||||||
| GDVPX8 | W/Z Passthrough (Z710) ( POGO) | ● | ||||||||||||
| GDVPX9 | W/Z Passthrough (Z710) ( JAE) | ● | ||||||||||||
| GDVPH2 | W/Z Passthrough (T800) -Havis | ● | ||||||||||||
| GDVNH2 | W/O Passthrough (T800) -Havis | ● | ||||||||||||
| GDVPT1 | W/Z Passthrough (T800) -Tormaxx | ● | ||||||||||||
| GDVNT1 | W/O Passthrough (T800) -Tormaxx | ● | ||||||||||||
| GDVNG2 | W/O Passthrough (V110) -GJ | ● | ||||||||||||
| GDVNH1 | W/O Passthrough (F110)-Havis | ● | ||||||||||||
| GDVNX4 | W/O Passthrough (S400) | ● | ||||||||||||
| GDVNG1 | W/O Passthrough (B300 G5) -GJ | ● | ||||||||||||
| Expansion Unit | GOPCX1 | X500 PCI | ● | ● | ||||||||||
| GOPEX1 | X500 PCI-e | ● | ● | |||||||||||
| Office Dock | GDOFE2 | B300G5 | ● | |||||||||||
| GDOFE3 | S400 G2/G3 | ● | ||||||||||||
| GDOFE4 | V110 | ● | ||||||||||||
| GDOFE5 | F110 | ● | ||||||||||||
| GDOFE6 | Z710 (POGO) | ● | ||||||||||||
| GDOFE7 | Z710 (JAE) | ● | ||||||||||||
| GDOFE8 | PS336 | ● | ||||||||||||
| GDOFE9 | X500 G1/G2 | ● | ● | |||||||||||
| GDOFEA | T800 | ● | ||||||||||||
| Others | Cable | GMCUX1 | PS336 USB Host Cable | ● | ||||||||||
| GMCRX1 | Z710 USB to RS232 Cable | ● | ||||||||||||
| GMCHX1 | Z710 USB to HDMI Cable | ● | ||||||||||||
| ATEX | GMHSX8 | PS336 ATEX Hand Strap | ● | |||||||||||
| GMRCX1 | PS336 I/O dust cover | ● | ||||||||||||
| GMRCXA | PS336 ATEX Rubber IO Cover | ● | ||||||||||||
| GMRCX2 | Z710 ATEX Rubber IO Cover | ● | ||||||||||||








